Цена календарей | ||
Настенный календарь: (1) | ||
описание | количество | цена (драм, за единицу) |
|
10 | 2300 |
25 | 1800 | |
50 | 1600 | |
75 | 1500 | |
100 | 1400 | |
300 | 1250 | |
500 | 1150 | |
Цены предоставлены без учета НДС. |
Настенный календарь: (2) | ||
описание | количество | цена (драм, за единицу) |
|
10 | 4000 |
25 | 3250 | |
50 | 3100 | |
75 | 2750 | |
100 | 2600 | |
300 | 2500 | |
500 | 2400 | |
Цены предоставлены без учета НДС. |
Настенный квартальный календарь: (3) | ||
описание | количество | цена (драм, за единицу) |
|
10 | 2900 |
25 | 2400 | |
50 | 2200 | |
75 | 1900 | |
100 | 1700 | |
300 | 1500 | |
500 | 1400 | |
Цены предоставлены без учета НДС. |
Настенный квартальный календарь: (4) | ||
описание | количество | цена (драм, за единицу) |
|
10 | 3000 |
25 | 2600 | |
50 | 2400 | |
75 | 2200 | |
100 | 1900 | |
300 | 1700 | |
500 | 1600 | |
Цены предоставлены без учета НДС. |
Настoлный календарь: (5) | ||
описание | количество | цена (драм, за единицу) |
|
10 | 470 |
25 | 420 | |
50 | 400 | |
75 | 350 | |
100 | 300 | |
300 | 260 | |
500 | 240 | |
Цены предоставлены без учета НДС. |
Настoлный календарь: (6) | ||
описание | количество | цена (драм, за единицу) |
|
10 | 1300 |
25 | 1100 | |
50 | 1000 | |
75 | 950 | |
100 | 900 | |
300 | 800 | |
500 | 700 | |
Цены предоставлены без учета НДС. |
Настoлный календарь: (7) | ||
описание | количество | цена (драм, за единицу) |
|
10 | 1600 |
25 | 1200 | |
50 | 1100 | |
75 | 1050 | |
100 | 1000 | |
300 | 900 | |
500 | 800 | |
Цены предоставлены без учета НДС. |
Настoлный календарь: (8) | ||
описание | количество | цена (драм, за единицу) |
|
10 | 2200 |
25 | 1700 | |
50 | 1400 | |
75 | 1300 | |
100 | 1250 | |
300 | 1000 | |
500 | 900 | |
Цены предоставлены без учета НДС. |
Карманный календарь: (9) | ||
описание | количество | цена (драм, за единицу) |
|
100 | 53 |
300 | 46 | |
500 | 38 | |
1000 | 30 | |
2000 | 27 | |
Цены предоставлены без учета НДС. |